Referenzen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach BauStellV bei Altlasten- und Gebäudeschadstoffsanierung mit BGR 128 Koordination
Seit 2015 | Glienicker Weg/GESA-Gelände, Rückbau und Tiefenenttrümmerung im Bereich HE 11 |
2014 | TrÜbPl Altmark, TrLg Planken, Sanierung Ver- und Entsorgungsleitungen TO 1 |
2014 | SiGeKo, Prenzlauer Promenade 191/192 Ecke Wisbyer Straße 33 |
2013 | Baubegleitende Kampfmittelräumung, Instandsetzung Seebuhnen Wangerooge, Colcrete-von Essen |
2013 | A + S-Plan Landeshauptstadt Kiel, Kanalsanierung Lorentzendamm zw. Schloßgarten und Legienstraße, baubegleitende Kampfmittelräumung |
2013 | A + S-Plan Landeshauptstadt Kiel Kanalsanierung in der Timkestraße 2. BA, baubegleitende Kampfmittelräumung |
2013 | TrÜbPl Altmark, Neubau einer netzunabhängigen Löschwasserversorgung, Errichtung von 7 |
2013 | Ehemalige WGT-Liegenschaft Garnision Hillersleben, Oberirdischer Rückbau von Gebäuden |
2013 | Komplettsanierung Fettdeponie Schwanebeck bei Nauen |
Seit 2012 | Umbau Autobahndreieck Havelland/ AS Kremmen (8 km, 4 Brückenbauwerke) |
2012-2013 | Neubau und Abbruch Brückenbauwerk über A24 bei Hakenberg |
2012 | Asbestsanierung Kühlturm HK Reuter West |
2012 | Altlastensanierung und Abbruch unterirdische Bauwerke, Südgelände ehem. Frauen KZ-Ravensbrück |
2011-2012 | Unterwasser-Kampfmittelräumung Elbeu |
2011 | Sanierung und Abbruch ehem. Schwesternwohnheim (7 geschossig) Charité CVK |
2010-2011 | Neubau Grünbrücke A9 bei Niemegk |
2010-2011 | Truppenübungsplatz Klietz: Verkabelung und Neubau Stellungen Schießbahn 13 |
2010-2012 | KMR, Baufeldvorbereitung Solarkraftwerk Brandenburg Briest |
Es handelt sich hierbei um eine Auswahl aus den letzten fünf Jahren.