Referenzen Kampfmittelräumung
Seit 2014 | Kampfmittelsondierung Oder Reitwein, Ingenieurleistungen |
Seit 2014 | TrÜbPl Altmark, TrLg Planken, Sanierung Ver- und Entsorgungsleitungen, Ingenieurleistungen der KMR |
Seit 2014 | WGT-Liegenschaft Güsen, Tanklager und Übungsgelände Güsen, Ingenieurleistungen der KMR |
Seit 2014 | TrÜbPl Klietz, Ingenieurleistungen KMR für Kabeltrasse SB 15/16 und Neubau Fahrzeugwascheinrichtung |
Seit 2014 | Ehemaliger Truppenübungsplatz Ehra-Lessien, Kampfmittelräumung nach AH KMR, Technische Erkundung Phase B |
Seit 2014 | Sofortmaßnahmen Schwedter Querfahrt, Ingenieurleistungen Kampfmittelräumung |
Seit 2014 | Neubau von Depots und Werkstätten für die Staatlichen Museen in Berlin Friedrichshagen, Beratungsleistungen Kampfmittelräumung |
Seit 2014 | Gärten der Welt, Kampfmitteltechnische Baubegleitung |
Seit 2013 | Ehemalige Liegenschaft Leighton-Barracks/Hubland Testfeldberäumung und -erkundung |
Seit 2013 | Ingenieurleistungen KMR ehm. Muna Rehden |
Seit 2012 | Planung und ingenieurtechnische Leistungen zur Baufeldvorbereitung Solarpark Halberstadt |
2011-2013 | Planung und örtliche Bauüberwachung Liegenschaft ehem. Muna Eckertal-Schimmerwald Räumstelle 5 a II |
2010/2011 | Ingenieurleistungen zum Vorhaben Baufeldvorbereitung Solarpark Turnow-Preilack BA2 |
2010 | Ingenieurtechnische Leistungen Kampfmittelberäumung PV Anlage Brandenburg-Briest |
2010 | Geophysikalische Belastungsermittlung Kiel Munitionsdepot Laboe |
2009/2010 | Ingenieurleistungen zur Kampfmittelräumung Blücher Kaserne Berlin Kladow |
Es handelt sich hierbei um eine Auswahl aus den letzten fünf Jahren.